發(fā)生緊急情況我們?nèi)旌驗槟?wù)。
項目 | 單位 | DR 500-04 |
---|---|---|
臺面尺寸 | mm | □370×Φ450(Φ370) |
T槽型 | — | 5-12H7(平型) |
軸向 | — | 回轉(zhuǎn)軸 擺動軸-130~+90° |
驅(qū)動方式 | — | 直驅(qū) 單直驅(qū) |
最高轉(zhuǎn)速 |
rpm |
60 60 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 415 2110 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 225 1200 |
鎖緊控制方式 | — | 油壓 油壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 1000 3000 |
總重 | kg | 570 |
容許載重 | kg | 300 |
定位精度/重復(fù)定位精度 |
" | 10 " /5 " (可選配) |
項目 | 單位 | DR 630-04 | DR 630MT |
---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | □630x800 | □600 |
T槽型 | — | 8-14H7(平型) | 8-14H7(星型) |
軸向 | — | 回轉(zhuǎn)軸 擺動軸-100°~+50° | 回轉(zhuǎn)軸 擺動軸-100°~+50° |
驅(qū)動方式 | — | 直驅(qū) 雙直驅(qū) | 直驅(qū) 雙直驅(qū) |
最高轉(zhuǎn)速 |
rpm |
60 30 | 1200 30 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2320 2*3480 | 1408 2*3480 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1250 2*1880 | 1040 2*1880 |
鎖緊控制方式 | — | 油壓 氣壓 | 油壓 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 4000 2*2300 | 4000 2*2300 |
總重 | kg | 2400 | 2000 |
容許載重 | kg | 1000 | 銑1000/車500 |
定位精度/重復(fù)定位精度 |
" | 10 " /5 " (可選配) | 10 " /5 " (可選配) |
項目 | 單位 | DR 800-01 | DR 800MT |
---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm |
∥630xΦ800
|
Φ750 |
T槽型 | — | 9-14H7(平型) | 16-14H7(星型) |
軸向 | — | 回轉(zhuǎn)軸 擺動軸-100°~+50° | 回轉(zhuǎn)軸 擺動軸-100°~+50° |
驅(qū)動方式 | — | 直驅(qū) 雙直驅(qū) | 直驅(qū) 雙直驅(qū) |
最高轉(zhuǎn)速 |
rpm |
70 30 | 800 30 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2320 2*4980 | 2328 2*4980 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1210 2*2690 | 1488 2*2690 |
鎖緊控制方式 | — | 油壓 氣壓 | 油壓 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 8000 2*3300 | 5000 2*3300 |
總重 | kg | 3200 | 3200 |
容許載重 | kg | 1400 | 銑1000/車700 |
定位精度/重復(fù)定位精度 |
" | 10 " /5 " | 10 " /5 " |
項目 | 單位 | DR 1250-01 |
---|---|---|
臺面尺寸 | mm | ∥1100x Φ1250 |
T槽型 | — | 16-18H7(星型) |
軸向 | — | 回轉(zhuǎn)軸 擺動軸-100°~+50° |
驅(qū)動方式 | — | 直驅(qū) 雙直驅(qū) |
最高轉(zhuǎn)速 |
rpm |
60 30 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2328 2*4980 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1488 2*2690 |
鎖緊控制方式 | — | 油壓 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 8000 2*3300 |
總重 | kg | 3700 |
容許載重 | kg | 1500 |
定位精度/重復(fù)定位精度 |
" | 10 " /5 " |
項目 | 單位 | DV370 | DV370MT | DV600 | DV600MT |
---|---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | □370x Φ450 | Φ370 | 540x Φ650 | Φ600 |
T槽型 | — | 8-12H7(星型) | 8-12H7(星型) | 7-14H7(平型) | 8-14H7(星型) |
回轉(zhuǎn)范圍 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高轉(zhuǎn)速 |
Nm |
70 | 2000 | 80 | 1200 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 581 | 580 | 1620 | 1408 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 314 | 379 | 860 | 1040 |
鎖緊控制方式 | Nm | 油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 1000 | 750 | 3990 | 4000 |
總重 | kg | — | — | — | — |
容許載重 | kg | 300 | 銑300/車150 | 1000 | 銑1000/車500 |
定位精度/重復(fù)定位精度 |
" | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) |
項目 | 單位 | DV800 | DV800MT | DV1250MT | DV1800 |
---|---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | 630×Φ800 | Φ750 | Φ1250 | Φ1800 |
T槽型 | — | 9-14H7(平型) | 16-14H7(星型) | 16-14H7( 星型) | 9-28H7(平型) |
回轉(zhuǎn)范圍 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高轉(zhuǎn)速 |
Nm |
70 | 800 | 400 | 12 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2320 | 2328 | 7478 | 7478 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1210 | 1488 | 4458 | 4458 |
鎖緊控制方式 | Nm | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 8000 | 5000 | 20000 | 20000 |
總重 | kg | — | — | — | — |
容許載重 | kg | 1400 | 銑1400/車700 | 2500 | 2500 |
定位精度/重復(fù)定位精度 |
" | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 16 " /8 "(可選配) |
項目 | 單位 | DVH370 | DVH370MT | DVH600 | DVH600MT | DVH800 | DVH800MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | Φ370×Φ450 | Φ370 | 540×Φ650 | Φ600 | 630×Φ800 | Φ750 |
T槽型 | — | 8-12H7(星型) | 8-12H7(星型) | 7-14H7( 平型) | 8-14H7(星型) | 9-14H7( 平型) | 16-14H7(星型) |
回轉(zhuǎn)范圍 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高轉(zhuǎn)速 |
Nm |
70 | 2000 | 80 | 1200 | 70 | 800 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 581 | 580 | 1620 | 1408 | 2320 | 2328 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 314 | 379 | 860 | 1040 | 1210 | 1488 |
鎖緊控制方式 | — | 油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 1000 | 750 | 3990 | 4000 | 8000 | 5000 |
總重 | kg | — | — | — | — | — | — |
容許載重 | kg | 300 | 150 | 1000 | 500 | 1400 | 700 |
定位精度/重復(fù)定位精度 |
" | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 16 " /8 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) |
項目 | 單位 | DTM400.01 | DTM400.02 | DTM600.01 | DTM600.02 |
---|---|---|---|---|---|
心軸接口直徑 | mm | 164 | 140 | 202 | 202 |
模塊配合直徑 | mm | 435 | 230 | 555 | 555 |
最高轉(zhuǎn)速 |
r.p.m |
30 | 無 | 30 | 30 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2110 | 無 | 3480 | 3480 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1200 | 無 | 1880 | 1880 |
鎖緊控制方式 | — | 氣壓 | 無 | 氣壓 | 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 750 | 無 | 2300 | 2300 |
總重 | kg | — | — | — | — |
定位精度/重復(fù)定位精度 |
" | 10 " /5 " | — | 10 " /5 " | — |
編碼器 |
— | 有 | 無 | 有 | 無 |
項目 | 單位 | 45°雙軸轉(zhuǎn)臺DC |
---|---|---|
臺面直徑 | mm | Φ800 |
T槽型 | — | 7-18H7(平型) |
軸向 | — | 回轉(zhuǎn)軸 擺動軸 |
最高轉(zhuǎn)速 |
r.p.m |
50 50 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2320 4980 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1210 2690 |
鎖緊控制方式 | — | 油壓 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 6000 3300/帶增壓6100 |
總重 | kg | — |
容許載重 | kg | 1000 |
定位精度/重復(fù)定位精度 |
" | 10 " /5 " (可選配) |