客戶服務(wù)

發(fā)生緊急情況我們?nèi)旌驗(yàn)槟?wù)。

聯(lián)系表
全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)
熱線電話
關(guān) 閉
科德 > 搜索

力矩電機(jī)

  • 01 力矩電機(jī)(低速)

    電機(jī)類型:永磁力矩電機(jī);
    磁性材料:稀土磁性材料;
    定子繞組絕緣:熱等級(jí)180(H),冷卻溫度為+20℃時(shí)(水冷);
    溫度傳感器:KTY84 / SNM120在定子繞組中;
    防護(hù)等級(jí):定子IP65 轉(zhuǎn)子IP00,符合IEC 60034-5,特制產(chǎn)品可達(dá)到IP67;
    最大轉(zhuǎn)矩:31200Nm;
    低速力矩電機(jī)峰值轉(zhuǎn)矩可達(dá)到31200Nm,具有調(diào)速范圍寬的特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)低速大轉(zhuǎn)矩全直驅(qū)高精度控制。適用于高檔數(shù)控機(jī)床轉(zhuǎn)臺(tái)、軍工航天以及工業(yè)機(jī)器人等場(chǎng)合。
  • 02 力矩電機(jī)(高速)

    電機(jī)類型:永磁力矩電機(jī);
    磁性材料:稀土磁性材料;
    定子繞組絕緣:熱等級(jí)180(H),冷卻溫度為+20℃時(shí)(水冷);
    溫度傳感器:KTY84 / SNM120在定子繞組中;
    防護(hù)等級(jí):定子IP65 轉(zhuǎn)子IP00,符合IEC 60034-5,特制產(chǎn)品可達(dá)到IP67;
    最大轉(zhuǎn)矩:19890Nm;
    高速力矩電機(jī)峰值轉(zhuǎn)矩可達(dá)到19890Nm,可實(shí)現(xiàn)弱磁調(diào)速控制,同時(shí)具備高轉(zhuǎn)速和高轉(zhuǎn)矩的能力。配合圓光柵可實(shí)現(xiàn)全直驅(qū)高精度控制,適用于高精度數(shù)控機(jī)床、精密轉(zhuǎn)臺(tái)等場(chǎng)合。
  •     應(yīng)用領(lǐng)域

          01 高速力矩電機(jī)在機(jī)床的應(yīng)用
    應(yīng)用于高檔數(shù)控機(jī)床,大幅提升旋轉(zhuǎn)軸的控制精度;
    應(yīng)用于機(jī)床C軸,使其轉(zhuǎn)速高于1000rpm。
  •       02 高速力矩電機(jī)在汽車的應(yīng)用
    高速力矩電機(jī)在汽車輪轂的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)全直驅(qū)輪轂。

參數(shù)

PARAMETER

力矩電機(jī)(低速)

恒定轉(zhuǎn)矩Nm(自然冷卻) 恒定轉(zhuǎn)矩Nm(水冷卻) 峰值轉(zhuǎn)矩Nm 定子外徑mm 總長(zhǎng)度mm 型號(hào)
8.6 19 38 160 70 GTML 0140□□-030
14 32 63 160 90 GTML 0140□□-050
19.5/19.7 45.2/45.7 89 160 110 GTML 0140□□-070
27.5/27.8 65.1/66 126.5 160 140 GTML 0140□□-100
41/41.5 98/98.5 190.5 160 190 GTML 0140□□-150
14.7/14.6 31.6/31.5 67.5 198 80 GTML 0175□□-030
24 /24.1 54/54.1 112.5 198 100 GTML 0175□□-050
33.4/33.86 76.06/76.85 157.5 198 120 GTML 0175□□-070
47/47.2 109.5/110.5 225.5 198 150 GTML 0175□□-100
70.2/70.6 165.8/166.8 338.2 198 200 GTML 0175□□-150
27.3 67.1 126.4 230 70 GTML 0210□□-030
46.1 117.8 217.4 230 90 GTML 0210□□-050
64.4 168.7 308.3 230 110 GTML 0210□□-070
91.5/90 243.6/236.6 444.3 230 140 GTML 0210□□-100
137.3/133.3 367.3/356.3 671.2 230 190 GTML 0210□□-150
61.5 131.7 248.2 310 80 GTML 0291□□-030
100.5 224.5 415.3 310 100 GTML 0291□□-050
137.2 314.2 581.2 310 120 GTML 0291□□-070
194 455 830 310 150 GTML 0291□□-100
288 685 1248 310 200 GTML 0291□□-150
110 228 422 385 90 GTML 0360□□-030
178/180 390/393 703 385 110 GTML 0360□□-050
242 550 985 385 130 GTML 0360□□-070
340/350 795/815 1400 385 160 GTML 0360□□-100
500/510 1200/1220 2110 385 210 GTML 0360□□-150
 
*“/”左側(cè)數(shù)據(jù)為WS型,“/”右側(cè)數(shù)據(jù)為WB型

力矩電機(jī)(高速)

恒定轉(zhuǎn)矩Nm(自然冷卻) 恒定轉(zhuǎn)矩Nm(水冷卻) 峰值轉(zhuǎn)矩Nm 定子外徑mm 總長(zhǎng)度mm 型號(hào)
30 75 108 198 100 GTML 0140□□-050
44.3 110 156 198 121 GTML 0140□□-070
62.2/62.4 160/161 225 198 150 GTML 0140□□-100
91.6/92.2 242 338 198 200 GTML 0140□□-150
110 266 415 310 100 GTML 0175□□-050
152 379 580 310 120 GTML 0175□□-070
212 553 830 310 150 GTML 0175□□-100
310 830 1248 310 200 GTML 0175□□-150
220 508 706 385 110 GTML 0210□□-050
298 722 989 385 130 GTML 0210□□-070
412 1048 1408 385 160 GTML 0210□□-100
590 1576 2118 385 210 GTML 0210□□-150
482 1048 1658 565 110 GTML 0291□□-050
660 1488 2328 565 130 GTML 0291□□-070
913 2168/2158 3318 565 160 GTML 0291□□-100
1318 3218 4988 565 210 GTML 0291□□-150
1088 2168/2158 3738 810 130 GTML 0360□□-050
1488 3088 5238 810 150 GTML 0360□□-070
2078 4458 7478 810 180 GTML 0360□□-100
3058/3048 6748/6738 11198 810 230 GTML 0360□□-150
1808 3538 6648 1050 130 GTML 0360□□-050
2458 5018/5008 9308 1050 150 GTML 0360□□-070
3440 7270/7260 13300 1050 180 GTML 0360□□-100
4970/4960 11000 19850 1050 230 GTML 0360□□-150
 
*“/”左側(cè)數(shù)據(jù)為WS型,“/”右側(cè)數(shù)據(jù)為WB型


同類產(chǎn)品

SIMILAR PRODUCTS