發(fā)生緊急情況我們?nèi)旌驗(yàn)槟?wù)。
項(xiàng)目 | 單位 | DTM400.01 | DTM400.02 | DTM600.01 | DTM600.02 |
---|---|---|---|---|---|
心軸接口直徑 | mm | 164 | 140 | 202 | 202 |
模塊配合直徑 | mm | 435 | 230 | 555 | 555 |
最高轉(zhuǎn)速 |
r.p.m |
30 | 無 | 30 | 30 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2110 | 無 | 3480 | 3480 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1200 | 無 | 1880 | 1880 |
鎖緊控制方式 | — | 氣壓 | 無 | 氣壓 | 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 750 | 無 | 2300 | 2300 |
總重 | kg | — | — | — | — |
定位精度/ |
" | 10 " /5 " | — | 10 " /5 " | — |
編碼器 |
— | 有 | 無 | 有 | 無 |
項(xiàng)目 | 單位 | DTM800.01 | DTM800.02 | DTM1250.01 | DTM1250.02 |
---|---|---|---|---|---|
心軸接口直徑 | mm | 260 | 260 | 300 | 300 |
模塊配合直徑 | mm | 627 | 627 | 870 | 870 |
力矩電機(jī) | — | GTML0530WS-150A | GTML0530WS-150A | GTML0760WS-150A | GTML0760WS-150A |
最高轉(zhuǎn)速 |
r.p.m |
30 | 30 | 15 | 15 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 4980 | 4980 | 11000 | 11000 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2690 | 2690 | 6340 | 6340 |
鎖緊控制方式 | — | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 3300 | 3300 | 8400 | 8400 |
總重 | kg | — | — | — | — |
定位精度/ |
" | 10 " /5 " | — | 16 " /8 " | — |
編碼器 |
— | 有 | 無 | 有 | 無 |