發(fā)生緊急情況我們?nèi)旌驗(yàn)槟?wù)。
型號(hào):GH6UF-3016020-CTG-01 | 代號(hào) | 單位 | C軸 |
---|---|---|---|
額定功率 | PN | kw | 30 |
額定轉(zhuǎn)速 | nN | rpm | 6800 |
額定扭矩(S1) | Ts | Nm | 42 |
最大扭矩(S6) |
Tmax | Nm | 72 |
最大轉(zhuǎn)速 | Nmax | rpm | 20000 |
電機(jī)類型 | —— | —— | 同步電機(jī) |
刀具接口 | —— | —— | HSK-A63/HSK-T63 |
松刀單元 | —— | —— | 液壓 |
冷卻 | —— | —— | 水冷 |
軸承潤滑 | —— | —— | 油脂潤滑 |
控制系統(tǒng) | —— | —— | GNC/Siemens/ Fanuc/Heidenhain |
旋轉(zhuǎn)接頭 | —— | —— | 有/無 |
冷卻水套 | —— | —— | 有 |
車削功能 | —— | —— | 有/無 |
軸伸長監(jiān)測 | —— | —— | 有/無 |
軸承溫度監(jiān)測 | —— | —— | 有/無 |
振動(dòng)監(jiān)測 | —— | —— | 有/無 |
型號(hào):GH6UF-3021118-CTG-01 | 代號(hào) | 單位 | C軸 |
---|---|---|---|
額定功率 | PN | kw | 30 |
額定轉(zhuǎn)速 | nN | rpm | 3400 |
額定扭矩(S1) | Ts | Nm | 84 |
最大扭矩(S6) |
Tmax | Nm | 125 |
最大轉(zhuǎn)速 | Nmax | rpm | 18000 |
電機(jī)類型 | —— | —— | 同步電機(jī) |
刀具接口 | —— | —— | HSK-A63/HSK-T63 |
松刀單元 | —— | —— | 液壓 |
冷卻 | —— | —— | 水冷 |
軸承潤滑 | —— | —— | 油脂潤滑 |
控制系統(tǒng) | —— | —— | GNC/Siemens/ Fanuc/Heidenhain |
旋轉(zhuǎn)接頭 | —— | —— | 有/無 |
冷卻水套 | —— | —— | 有 |
車削功能 | —— | —— | 有/無 |
軸伸長監(jiān)測 | —— | —— | 有/無 |
軸承溫度監(jiān)測 | —— | —— | 有/無 |
振動(dòng)監(jiān)測 | —— | —— | 有/無 |
型號(hào):GH6MTF-3021114-CTG-01
|
代號(hào) | 單位 | C軸 |
---|---|---|---|
額定功率 | PN | kw | 30 |
額定轉(zhuǎn)速 | nN | rpm | 3400 |
額定扭矩(S1) | Ts | Nm | 84 |
最大扭矩(S6) |
Tmax | Nm | 125 |
最大轉(zhuǎn)速 | Nmax | rpm | 14000 |
電機(jī)類型 | —— | —— | 同步電機(jī) |
刀具接口 | —— | —— | HSK-A63/HSK-T63 |
松刀單元 | —— | —— | 液壓 |
冷卻 | —— | —— | 水冷 |
軸承潤滑 | —— | —— | 油脂潤滑 |
控制系統(tǒng) | —— | —— | GNC/Siemens/ Fanuc/Heidenhain |
旋轉(zhuǎn)接頭 | —— | —— | 有/無 |
冷卻水套 | —— | —— | 有 |
車削功能 | —— | —— | 有 |
軸伸長監(jiān)測 | —— | —— | 有/無 |
軸承溫度監(jiān)測 | —— | —— | 有/無 |
振動(dòng)監(jiān)測 | —— | —— | 有/無 |