發(fā)生緊急情況我們?nèi)旌驗槟铡?/p>
項目 | 單位 | DV370 | DV370MT | DV600 | DV600MT |
---|---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | □370x Φ450 | Φ370 | 540x Φ650 | Φ600 |
T槽型 | — | 8-12H7(星型) | 8-12H7(星型) | 7-14H7(平型) | 8-14H7(星型) |
回轉(zhuǎn)范圍 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高轉(zhuǎn)速 |
Nm |
70 | 2000 | 80 | 1200 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 581 | 580 | 1620 | 1408 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 314 | 379 | 860 | 1040 |
鎖緊控制方式 | Nm | 油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 1000 | 750 | 3990 | 4000 |
總重 | kg | — | — | — | — |
容許載重 | kg | 300 | 銑300/車150 | 1000 | 銑1000/車500 |
定位精度/ |
" | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) |
項目 | 單位 | DV800 | DV800MT | DV1250MT | DV1800 |
---|---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | 630×Φ800 | Φ750 | Φ1250 | Φ1800 |
T槽型 | — | 9-14H7(平型) | 16-14H7(星型) | 16-14H7( 星型) | 9-28H7(平型) |
回轉(zhuǎn)范圍 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
最高轉(zhuǎn)速 |
Nm |
70 | 800 | 400 | 12 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2320 | 2328 | 7478 | 7478 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1210 | 1488 | 4458 | 4458 |
鎖緊控制方式 | Nm | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 8000 | 5000 | 20000 | 20000 |
總重 | kg | — | — | — | — |
容許載重 | kg | 1400 | 銑1400/車700 | 2500 | 2500 |
定位精度/ |
" | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 16 " /8 "(可選配) |